„Bitwa Warszawska” to szybka gra wojenna dla dwóch graczy, przedstawiająca wydarzenia z sierpnia 1920 r. Trwa wojna polsko-bolszewicka. Na Warszawę naciera Armia Czerwona. Czy polskim żołnierzom uda się rozbić armie napastnika? Czy Wojsko Polskie zdoła obronić Warszawę? Jeśli zawiedzie, bolszewickie armie przejdą na Zachód i po całej Europie rozleje się komunistyczna pożoga…
Rozgrywki prowadzone są wg zasad gry z wydania II z 2021 r. z następującymi zmianami:
Po każdej rozgrywce dowodzący Armią Czerwoną podlicza swój wynik zgodnie z poniższa tabelą:
Wynik partii (meczu z rewanżem) może być wygraną, przegraną lub remisem.
Kiedy usuwam wszystkie znaczniki rozkazów?
Armia, która atakuje (wykonuje natarcie) zachowuje na później pozostałe znaczniki rozkazów.
Armia, która została zaatakowana traci wszystkie znaczniki rozkazów.
Przykład: 1 Armia Wojska Polskiego ma 3 znaczniki rozkazów i atakuje 3 KawKor, który ma 4 znaczniki rozkazów. Grający Polakami wykonując natarcie zdejmuje 1 znacznik z 1 Armii WP i zachowuje 2 pozostałe na następną rundę. Następnie kładzie znacznik natarcia łącząc żeton 1 Armii z 3 KawKor i usuwa z tej jednostki Armii Czerwonej wszystkie cztery znaczniki rozkazów.
Czy można jedną armią zaatakować dwie armie przeciwnika?
Nie. Atakująca armia nie robi już nic więcej.
Armia, która naciera na przeciwnika nie może przyjąć w tej rundzie kolejnych rozkazów. Nie można więc zaatakować nią drugiej armii, nawet jeśli zajmuje sąsiednie pole.
Natomiast armia, która została zaatakowana (jest celem natarcia) nadal może zostać zaatakować przez inne armie.
Czy można rozproszyć Obrońców Warszawy?
Nie. „Obrońcy Warszawy” zostają natychmiast usunięci z gry, jeśli przegrają walkę. Nie można jednak rozproszyć tej jednostki przed walką przy użyciu karty „Okrutna bitwa”.
Przed każdą rozgrywką i tasowaniem kart gracze przeliczają liczbę karty w talii. Obie talie, i Armii Czerwonej, i Wojska Polskiego liczą po 30 kart (60 kart łącznie).
W razie, gdyby brakowało jakichś kart sędziowie powinni wręczyć graczom nową talię kart (aby nie opóźniać gry), a następnie sprawdzić niekompletny zestaw przy użyciu poniższej tabeli.
| nr | Armia | Kolor | Siła | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Armia Czerwona | żółty | 2 | 57 Dywizja Strzelecka |
| 02 | Armia Czerwona | żółty | 2 | Oddział kombinowany |
| 03 | Armia Czerwona | żółty | 2 | 164 Brygada Strzelecka |
| 04 | Armia Czerwona | żółty | 3 | 10 Kubańska Dywizja Kawaleryjska |
| 05 | Armia Czerwona | żółty | 3 | 15 Dywizja Kawaleryjska |
| 06 | Armia Czerwona | zielony | 2 | 8 Dywizja Strzelecka |
| 07 | Armia Czerwona | zielony | 3 | 27 Omska Dywizja Strzelecka |
| 08 | Armia Czerwona | zielony | 3 | 2 Dywizja Strzelecka |
| 09 | Armia Czerwona | zielony | 3 | 5 Witebska Dywizja Strzelecka |
| 10 | Armia Czerwona | zielony | 2 | 21 Dywizja Strzelecka |
| 11 | Armia Czerwona | czerwony | 2 | 4 Dywizja Strzelecka |
| 12 | Armia Czerwona | czerwony | 2 | 11 Dywizja Strzelecka |
| 13 | Armia Czerwona | czerwony | 3 | 16 Dywizja Strzelecka |
| 14 | Armia Czerwona | czerwony | 3 | 33 Dywizja Strzelecka |
| 15 | Armia Czerwona | niebieski | 2 | 12 Dywizja Strzelecka |
| 16 | Armia Czerwona | niebieski | 3 | 18 Dywizja Strzelecka |
| 17 | Armia Czerwona | niebieski | 2 | 53 Dywizja Strzelecka |
| 18 | Armia Czerwona | niebieski | 3 | 54 Dywizja Strzelecka |
| 19 | Armia Czerwona | biały | 1 | Pułk Rewolucyjny |
| 20 | Armia Czerwona | biały | 1 | Pułk Rewolucyjny |
| 21 | Armia Czerwona | biały | 1 | Pułk Rewolucyjny |
| 22 | Armia Czerwona | biały | 1 | Pułk Rewolucyjny |
| 23 | Armia Czerwona | biały | 1 | Pułk Rewolucyjny |
| 24 | Armia Czerwona | biały | 1 | Pułk Rewolucyjny |
| 25 | Armia Czerwona | biały | 2 | Szturm |
| 26 | Armia Czerwona | biały | 2 | Manewr |
| 27 | Armia Czerwona | biały | 2 | Doborowe oddziały |
| 28 | Armia Czerwona | biały | 3 | Na Zachód! |
| 29 | Armia Czerwona | biały | 3 | Komisarz |
| 30 | Armia Czerwona | biały | 3 | Okrutna bitwa |
| 31 | Wojsko Polskie | żółty | 2 | 14 Wielkopolska Dywizja Piechoty |
| 32 | Wojsko Polskie | żółty | 2 | 16 Pomorska Dywizja Piechoty |
| 33 | Wojsko Polskie | żółty | 2 | 4 Dywizja Piechoty |
| 34 | Wojsko Polskie | żółty | 3 | 2 Dywizja Piechoty Legionów |
| 35 | Wojsko Polskie | żółty | 3 | 21 Dywizja Piechoty Górskiej |
| 36 | Wojsko Polskie | zielony | 2 | 6 Siczowa Dywizja Strzelców |
| 37 | Wojsko Polskie | zielony | 2 | 7 Dywizja Piechoty |
| 38 | Wojsko Polskie | zielony | 3 | 1 Dywizja Piechoty Legionów |
| 39 | Wojsko Polskie | zielony | 3 | 3 Dywizja Piechoty Legionów |
| 40 | Wojsko Polskie | zielony | 3 | VII Brygada Jazdy |
| 41 | Wojsko Polskie | czerwony | 2 | 15 Wielkopolska Dywizja Piechoty |
| 42 | Wojsko Polskie | czerwony | 2 | 10 Dywizja Piechoty |
| 43 | Wojsko Polskie | czerwony | 3 | 8 Dywizja Piechoty |
| 44 | Wojsko Polskie | czerwony | 3 | 1 Dywizja Litewsko-Białoruska |
| 45 | Wojsko Polskie | niebieski | 2 | 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty |
| 46 | Wojsko Polskie | niebieski | 2 | 9 Dywizja Piechoty |
| 47 | Wojsko Polskie | niebieski | 3 | Syberyjska Brygada Piechoty |
| 48 | Wojsko Polskie | niebieski | 3 | 18 Dywizja Piechoty „Żelazna Dywizja” |
| 49 | Wojsko Polskie | biały | 1 | Grupa „Działdowo” |
| 50 | Wojsko Polskie | biały | 1 | Dywizja Ochotnicza (22 DP) |
| 51 | Wojsko Polskie | biały | 1 | 11 Karpacka Dywizja Piechoty |
| 52 | Wojsko Polskie | biały | 3 | Pociąg pancerny "Mściciel" |
| 53 | Wojsko Polskie | biały | 0 | Umocnienia polowe |
| 54 | Wojsko Polskie | biały | 1 | Grupa pościgowa |
| 55 | Wojsko Polskie | biały | 1 | Zagłuszanie radiostacji |
| 56 | Wojsko Polskie | biały | 1 | 13 Eskadra Myśliwska |
| 57 | Wojsko Polskie | biały | 2 | Manewr |
| 58 | Wojsko Polskie | biały | 2 | Manewr |
| 59 | Wojsko Polskie | biały | 2 | Wsparcie artylerii |
| 60 | Wojsko Polskie | biały | 2 | Złamany szyfr |
Potrzebujesz więcej informacji albo masz problem ze zgłoszeniem drużyny prosimy o kontakt
kontakt z lokalnym koordynatorem